سعر الدولار الأمريكي الآن في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.73
بنك عودة
أقل سعر للبيع: 17.70
البنك العربى
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
|---|---|---|---|
| بنك عودة | 17.73 | 17.73 | 17 ساعة |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.72 | 17.82 | يوم واحد |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.71 | 17.81 | 12 ساعة |
| كريدى أجريكول | 17.69 | 17.79 | 19 ساعة |
| البنك الأهلى اليونانى | 17.69 | 17.79 | 22 ساعة |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.69 | 17.79 | 18 ساعة |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.69 | 17.79 | 18 ساعة |
| بنك البركة | 17.69 | 17.79 | 9 ساعات |
| البنك الزراعى المصرى | 17.69 | 17.79 | 3 أسابيع |
| البنك المركزى المصرى | 17.68 | 17.78 | 19 ساعة |
| بنك مصر | 17.68 | 17.78 | 11 ساعة |
| اتش اس بى سى HSBC | 17.68 | 17.78 | 19 ساعة |
| بنك بلوم | 17.68 | 17.78 | 19 ساعة |
| البنك المصرى الخليجى | 17.67 | 17.77 | 19 ساعة |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.67 | 17.77 | 20 ساعة |
| بنك المشرق | 17.67 | 17.77 | 19 ساعة |
| البنك الأهلي المصري | 17.67 | 17.77 | 20 ساعة |
| بنك قناة السويس | 17.67 | 17.77 | 19 ساعة |
| بنك الإسكندرية | 17.67 | 17.77 | 20 ساعة |
| المصرف المتحد | 17.66 | 17.76 | 17 ساعة |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.66 | 17.76 | 19 ساعة |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.66 | 17.76 | 19 ساعة |
| بنك التعمير والإسكان | 17.65 | 17.75 | 9 ساعات |
| بنك القاهرة | 17.65 | 17.75 | 20 ساعة |
| البنك العربى | 17.60 | 17.70 | شهرين |
أسعار الدولار اليوم فى البنوك الحكومية فترة الصباح
خدمة منا لزوارنا الأعزاء فى موقع نجوم مصرية نقدم لكم خدمة متابعة سعر الدولار فى البنوك المصرية، محدثة لحظة بلحظة، حيث شهد سوق تداول الدولار فى البنوك المصرية استقرار نسبي اليوم الأحد فى تعاملات بداية اليوم، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم فى البنك المركزي المصري فى بداية التعامل 17.72 جنيه للشراء والبيع بسعر 17.84 جنيه، بالنسبة للبنوك الحكومية فقد تساوى سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي عند سعر 17.69 للشراء وعند سعر 17.79 للبيع، أما بنك القاهرة فارتفع فيه سعر الشراء قرش ليصل إلى 17.70 جنيه، وارتفع أيضا سعر البيع بنفس القيمة ليصل إلى 17.80 جنيه.
سعر الدولار اليوم فى البنوك الخاصة
تتواجد عدة بنوك خاصة تعمل فى السوق المصرفي المصري، والبداية مع سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB حيث بلع سهر شراء الدولار مقابل الجنيه 17.74 وسعر البيع 17.84 جنيه، بينما كان سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم للشراء 17.76 وللبيع 17.86 جنيه، فى بنك أبو ظبي الإسلامي وصل سعر الشراء إلى 17.72 بينما كان سعر البيع 17.82 جنيه مصري، بينما كانت في بنك كريدي أجركول بسعر 17.74 للشراء، وبسعر 17.84 للبيع، هذه كانت متوسط أسعار الدولار اليوم.
تعليقات
إرسال تعليق