أسعار الحديد والأسمنت في مصر، خاصاً بعد إتخاذ الحكومة المصرية قرار تعويم سعر الدولار، وهنا صار سعر البليت هو المتحكم الرئيسي في سعر الحديد، وهذا يعد لكونه المكون الرئيسي في عملية تصنيع الحديد، ويتم الإستيراد له من الخارج بالعملة الخضراء.
أسعار طن الأسمنت إنخفضت في مصر خلال الفترة السابقة على نحو ملحوظ للمتابع، ذلك الإنخفاض نتج عن قلة الطلب عليه في السوق المحلي المصري، وذلك ما أجبر شركات الأسمنت المصنعة بـ مصر من تخفيض الأسعار لأكثر من مرة، حيث شهد شهر أكتوبر 2018 الماضي هبوط أسعار طن الأسمنت في كافة الشركات لما يزيد عن نحو الـ 100 جنيه مصري، وكان السعر قد أرتفع على نحو ملحوظ ما بين نهاية 2017 وبدايات عام 2018، ولكن منحنى السعر له يتجه للهبوط حالياً.
أسعار الأسمنت في مصر
الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس
الشركة العربية للأسمنت المسلح 823 820 825
الشركة العربية للأسمنت النصر 800 800 805
أسمنت أسيوط المهندس 808 808 813
صناعات مواد البناء التعمير 808 808 813
أسمنت أسك المنيا أسيك 818 818 823
أسمنت أسيك المنيا حورس 805 805 808
أسمنت النهضة الصخرة 798 798 800
أسمنت وادي النيل المصري 808 808 811
أسمنت وادي النيل وادي النيل 805 805 810
لافارج للأسمنت المخصوص 798 798 800
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 798 798 800
أسمنت العريش العسكري 805 805 808
أسمنت سيناء سيناء 798 798 800
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 805 805 808
السويس للأسمنت السويس 808 805 808
أسمنت بورتلاند طرة طرة 818 818 823
أسمنت حلوان حلوان 833 815 818
أسمنت شورى شورى 798 798 800
مصر بني سويف مصر بني سويف 818 818 820
أسمنت السويدي السويدي 825 820 825
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 800 800 805
مصر للأسمنت قنا المسلة 798 798 800
الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 808 805 808
أسعار الحديد في مصر
اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 11890 12000 12150
شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150
شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050
شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000
شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900
شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850
شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900
شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850
شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850
مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800
مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800
شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800
شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750
شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800
شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700
شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700
شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700
شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650
شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700
لعل ثبات سعر الحديد المسلح والأسمنت، بسبب إنخفاض القوه الشرائية لهما وقلة الطلب على السحب للمنتجات من المصانع، ولكن في غضون ساعات قليلة مقبلة يمكن أن يتغير السعر، حيث نشهد حالة من الثبات الملحوظ وإستقرار في أسعار الحديد، بينما نجد أسعار الأسمنت قد شهدت تغير في عدد من الشركات لتتأرجح بين الصعود والهبوط، في حين شهدت بعض الشركات الإستقرار السعري له.
أسعار طن الأسمنت إنخفضت في مصر خلال الفترة السابقة على نحو ملحوظ للمتابع، ذلك الإنخفاض نتج عن قلة الطلب عليه في السوق المحلي المصري، وذلك ما أجبر شركات الأسمنت المصنعة بـ مصر من تخفيض الأسعار لأكثر من مرة، حيث شهد شهر أكتوبر 2018 الماضي هبوط أسعار طن الأسمنت في كافة الشركات لما يزيد عن نحو الـ 100 جنيه مصري، وكان السعر قد أرتفع على نحو ملحوظ ما بين نهاية 2017 وبدايات عام 2018، ولكن منحنى السعر له يتجه للهبوط حالياً.
أسعار الأسمنت في مصر
الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس
الشركة العربية للأسمنت المسلح 823 820 825
الشركة العربية للأسمنت النصر 800 800 805
أسمنت أسيوط المهندس 808 808 813
صناعات مواد البناء التعمير 808 808 813
أسمنت أسك المنيا أسيك 818 818 823
أسمنت أسيك المنيا حورس 805 805 808
أسمنت النهضة الصخرة 798 798 800
أسمنت وادي النيل المصري 808 808 811
أسمنت وادي النيل وادي النيل 805 805 810
لافارج للأسمنت المخصوص 798 798 800
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 798 798 800
أسمنت العريش العسكري 805 805 808
أسمنت سيناء سيناء 798 798 800
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 805 805 808
السويس للأسمنت السويس 808 805 808
أسمنت بورتلاند طرة طرة 818 818 823
أسمنت حلوان حلوان 833 815 818
أسمنت شورى شورى 798 798 800
مصر بني سويف مصر بني سويف 818 818 820
أسمنت السويدي السويدي 825 820 825
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 800 800 805
مصر للأسمنت قنا المسلة 798 798 800
الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 808 805 808
أسعار الحديد في مصر
اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 11890 12000 12150
شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150
شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050
شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000
شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900
شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850
شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900
شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850
شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850
مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800
مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800
شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800
شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750
شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800
شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700
شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700
شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700
شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650
شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700
لعل ثبات سعر الحديد المسلح والأسمنت، بسبب إنخفاض القوه الشرائية لهما وقلة الطلب على السحب للمنتجات من المصانع، ولكن في غضون ساعات قليلة مقبلة يمكن أن يتغير السعر، حيث نشهد حالة من الثبات الملحوظ وإستقرار في أسعار الحديد، بينما نجد أسعار الأسمنت قد شهدت تغير في عدد من الشركات لتتأرجح بين الصعود والهبوط، في حين شهدت بعض الشركات الإستقرار السعري له.
تعليقات
إرسال تعليق