أسعار الأسمنت في السوق اليوم
أسعــار الأسمنت - بورتلاندى عادي2015/11/14
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشركة العربيه للاسمنت | المسلح | 575 جنية | 580 جنية | 578 جنية | 578 جنية | 0 جنية | ||
الشركة العربيه للاسمنت | التحرير | غير متاح | ||||||
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 525 جنية | 525 جنية | 525 جنية | 525 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت اسيك المنيا | أسيك | 520 جنية | 525 جنية | 523 جنية | 523 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت وادى النيل | المصرى | غير متاح | ||||||
لافارج للاسمنت | المخصوص | 550 جنية | 560 جنية | 555 جنية | 555 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت ميدكوم اسوان | اسوان | غير متاح | ||||||
اسمنت سيناء | سيناء | غير متاح | ||||||
الشركة القومية للاسمنت | الفاخر | 495 جنية | 500 جنية | 498 جنية | 498 جنية | 0 جنية | ||
السويس للاسمنت | السويس | غير متاح | ||||||
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 510 جنية | 515 جنية | 513 جنية | 513 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت حلوان | حلوان | 510 جنية | 515 جنية | 513 جنية | 513 جنية | 0 جنية | ||
مصر بنى سويف | مصر بنى سويف | 510 جنية | 515 جنية | 513 جنية | 513 جنية | 0 جنية | ||
السويدى | السويدى | 555 جنية | 555 جنية | 555 جنية | 555 جنية | 0 جنية | ||
جنوب الوادى | جنوب الوادى | 515 جنية | 515 جنية | 515 جنية | 515 جنية | 0 جنية | ||
بنى سويف | تايتان | غير متاح | ||||||
مصر للاسمنت قنا | المسله | غير متاح | ||||||
اسمنت اسيوط | الفهد | غير متاح |
تعليقات
إرسال تعليق