أسعار الأسمنت في السوق اليوم
أسعــار الأسمنت - بورتلاندى عادي2015/11/06
| الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشركة العربيه للاسمنت | المسلح | 570 جنية | 570 جنية | 570 جنية | 570 جنية | 0 جنية | ||
| الشركة العربيه للاسمنت | التحرير | غير متاح | ||||||
| شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 525 جنية | 525 جنية | 525 جنية | 525 جنية | 0 جنية | ||
| اسمنت اسيك المنيا | أسيك | 515 جنية | 520 جنية | 518 جنية | 518 جنية | 0 جنية | ||
| اسمنت وادى النيل | المصرى | غير متاح | ||||||
| لافارج للاسمنت | المخصوص | 555 جنية | 560 جنية | 558 جنية | 558 جنية | 0 جنية | ||
| اسمنت ميدكوم اسوان | اسوان | 510 جنية | 515 جنية | 513 جنية | 513 جنية | 0 جنية | ||
| اسمنت سيناء | سيناء | 515 جنية | 520 جنية | 518 جنية | 518 جنية | 0 جنية | ||
| الشركة القومية للاسمنت | الفاخر | 500 جنية | 505 جنية | 503 جنية | 503 جنية | 0 جنية | ||
| السويس للاسمنت | السويس | غير متاح | ||||||
| أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 520 جنية | 525 جنية | 523 جنية | 523 جنية | 0 جنية | ||
| اسمنت حلوان | حلوان | 520 جنية | 525 جنية | 523 جنية | 523 جنية | 0 جنية | ||
| مصر بنى سويف | مصر بنى سويف | 520 جنية | 525 جنية | 523 جنية | 523 جنية | 0 جنية | ||
| السويدى | السويدى | 575 جنية | 575 جنية | 575 جنية | 575 جنية | 0 جنية | ||
| جنوب الوادى | جنوب الوادى | 515 جنية | 520 جنية | 518 جنية | 518 جنية | 0 جنية | ||
| بنى سويف | تايتان | 515 جنية | 520 جنية | 518 جنية | 518 جنية | 0 جنية | ||
| مصر للاسمنت قنا | المسله | 510 جنية | 515 جنية | 513 جنية | 513 جنية | 0 جنية | ||
| اسمنت اسيوط | الفهد | غير متاح | ||||||
تعليقات
إرسال تعليق