أسعار الحديد في السوق اليوم
مدونة أخبارية ثورية تهتم بالاخبار والفن والرياضة والمعلومات والثقافة والدين
| تاريخ | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | مستهدف | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/12/09 | عز | 4750 جنية | 4760 جنية | 4800 جنية | ||||
| 2015/12/09 | بشاى | 4740 جنية | 4750 جنية | 4760 جنية | ||||
| 2015/12/09 | العتال | 4660 جنية | 4670 جنية | 4715 جنية | ||||
| 2015/12/09 | عطيه | 4660 جنية | 4670 جنية | 4715 جنية | ||||
| 2015/12/09 | المراكبى | 4540 جنية | 4550 جنية | 4650 جنية | ||||
| 2015/12/09 | الكومى | غير متاح | ||||||
| 2015/12/09 | المعادى | غير متاح | ||||||
| 2015/12/09 | بيانكو | غير متاح | ||||||
| 2015/12/09 | العشرى | غير متاح | ||||||
تعليقات
إرسال تعليق