أسعار الأسمنت في السوق اليوم
أسعــار الأسمنت - بورتلاندى عادي2015/12/09
| الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشركة العربيه للاسمنت | المسلح | 590 جنية | 595 جنية | 593 جنية | 593 جنية | 0 جنية | ||
| الشركة العربيه للاسمنت | التحرير | 555 جنية | 555 جنية | 555 جنية | 555 جنية | 0 جنية | ||
| شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 550 جنية | 555 جنية | 553 جنية | 553 جنية | 0 جنية | ||
| اسمنت اسيك المنيا | أسيك | 545 جنية | 550 جنية | 548 جنية | 548 جنية | 0 جنية | ||
| اسمنت وادى النيل | المصرى | غير متاح | ||||||
| لافارج للاسمنت | المخصوص | 575 جنية | 575 جنية | 575 جنية | 575 جنية | 0 جنية | ||
| اسمنت ميدكوم اسوان | اسوان | غير متاح | ||||||
| اسمنت سيناء | سيناء | 540 جنية | 545 جنية | 543 جنية | 543 جنية | 0 جنية | ||
| سيناء للاسمنت الابيض | الصبة | 510 جنية | 515 جنية | 513 جنية | 513 جنية | 0 جنية | ||
| الشركة القومية للاسمنت | الفاخر | 525 جنية | 530 جنية | 528 جنية | 528 جنية | 0 جنية | ||
| السويس للاسمنت | السويس | غير متاح | ||||||
| أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 550 جنية | 555 جنية | 553 جنية | 553 جنية | 0 جنية | ||
| اسمنت حلوان | حلوان | 550 جنية | 555 جنية | 553 جنية | 553 جنية | 0 جنية | ||
| مصر بنى سويف | مصر بنى سويف | 545 جنية | 550 جنية | 548 جنية | 548 جنية | 0 جنية | ||
| السويدى | السويدى | 590 جنية | 595 جنية | 593 جنية | 593 جنية | 0 جنية | ||
| جنوب الوادى | جنوب الوادى | 545 جنية | 545 جنية | 545 جنية | 545 جنية | 0 جنية | ||
| مصر للاسمنت قنا | المسله | 540 جنية | 540 جنية | 540 جنية | 540 جنية | 0 جنية | ||
| اسمنت اسيوط | الفهد | غير متاح | ||||||
تعليقات
إرسال تعليق